Aurigny Air Services em Guernsey Aeroporto - GCI
Para quais locais Aurigny Air Services voa de e para Guernsey Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 54 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Ver voos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Ver voos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 26 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 73 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver voos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 16 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Guernsey Aeroporto operados por Aurigny Air Services
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de Guernsey Aeroporto operados por Aurigny Air Services
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guernsey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!