Chegadas e partidas de voos em Guernsey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR201 | 08:35 | agendado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR301 | 08:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 | 08:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:50 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | agendado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1344 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 12:55 | agendado | |
| Derby (EMA) | RVL Aviation | REV902 | 12:59 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 13:00 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR205 | 13:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR687 | 13:15 | agendado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR663 | 13:20 | agendado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR889 | 15:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR657 | 16:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 16:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR703 | 16:50 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:30 | agendado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR309 | 18:05 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:45 | agendado | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV903 | 20:00 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 20:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR643 | 20:30 | agendado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR659 | 20:40 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | agendado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR662 | 07:00 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR200 | 07:15 | agendado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR300 | 07:20 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR202 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR686 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 12:40 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 12:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR702 | 13:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 13:45 | agendado | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV904 | 13:45 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR656 | 14:00 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:40 | agendado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR308 | 16:45 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:25 | agendado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 18:10 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR658 | 18:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | RVL Aviation | REV905 | 20:20 | agendado | |
Voando de e para Guernsey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Guernsey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guernsey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
