Chegadas e partidas de voos em Guernsey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 15:55 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:37 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 07:30 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:35 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | agendado | |
Voando de e para Guernsey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Guernsey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guernsey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!