Chegadas e partidas de voos em Guernsey Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2294 | 08:00 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | agendado | |
London (LGW) | Avanti Air | GR601 | 09:40 | agendado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10:45 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI293 | 11:41 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2293 | 13:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 13:00 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 13:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 13:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 14:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR709 | 16:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 16:18 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 16:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 16:20 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 16:40 | agendado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 16:50 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:06 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:10 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:30 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR609 | 19:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:32 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:35 | agendado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR679 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06:50 | agendado | |
London (LGW) | Avanti Air | GR600 | 06:55 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 08:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2294 | 08:30 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | Avanti Air | GR604 | 10:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR686 | 10:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 11:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR708 | 12:50 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 13:10 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2293 | 13:30 | agendado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 13:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1324 | 14:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 14:20 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI624 | 14:20 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:40 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 16:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR678 | 16:50 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | agendado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | agendado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 17:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | agendado |
Voando de e para Guernsey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Guernsey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guernsey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!