Chegadas e partidas de voos em Guernsey Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR201 | 08:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | 5H107 | 08:52 | agendado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:52 | agendado | |
| Derby (EMA) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 09:39 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | agendado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | 11:54 | Pousado |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR642 | 13:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1325 | 15:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR705 | 16:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR681 | 16:55 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:05 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | IOS209 | 17:05 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | agendado | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:35 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | agendado | |
| Derby (EMA) | Specsavers Aviation | SSZ8 | 19:56 | agendado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1343 | 20:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 07:10 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR200 | 07:25 | agendado | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | agendado | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI206 | 08:25 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR202 | 08:55 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 10:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR704 | 12:50 | agendado | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1324 | 13:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR680 | 13:30 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | agendado | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 16:50 | agendado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:30 | agendado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1342 | 18:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | ASL Airlines | ABV108 | 20:00 | agendado | |
Voando de e para Guernsey Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Guernsey Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guernsey Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
