Aurigny Air Services op Guernsey Airport - GCI
Naar welke locaties vliegt Aurigny Air Services van en naar Guernsey Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 57 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 14 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Vluchten bekijken |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 6 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 2 | Vluchten bekijken |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 29 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 71 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Vluchten bekijken |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 45 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guernsey Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!