Vluchten Aankomst en vertrek op Guernsey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR201 | 08:35 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR301 | 08:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 | 08:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | Gepland | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1344 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 12:55 | Gepland | |
| Derby (EMA) | RVL Aviation | REV902 | 12:59 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 13:00 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR205 | 13:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR687 | 13:15 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR663 | 13:20 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR889 | 15:55 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR657 | 16:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 16:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR703 | 16:50 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:30 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR309 | 18:05 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:45 | Gepland | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV903 | 20:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 20:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR643 | 20:30 | Gepland | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR659 | 20:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 | 06:45 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR662 | 07:00 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR200 | 07:15 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR300 | 07:20 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR202 | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR686 | 09:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 12:40 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 12:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR702 | 13:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 13:45 | Gepland | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV904 | 13:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR656 | 14:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:40 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR308 | 16:45 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:25 | Gepland | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 17:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 18:10 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR658 | 18:40 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | RVL Aviation | REV905 | 20:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Guernsey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Guernsey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guernsey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
