Vluchten Aankomst en vertrek op Guernsey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 09:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 15:55 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:37 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 07:30 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:35 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Guernsey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Guernsey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guernsey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!