Vluchten Aankomst en vertrek op Guernsey Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR201 | 08:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7651 | 08:45 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR301 | 08:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:54 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR999 | 10:04 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 10:45 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM586 | 11:00 | Gepland | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 12:08 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR723 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR681 | 14:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR643 | 15:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR705 | 16:00 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM565 | 17:00 | Gepland | |
| London (LCY) | Aurigny | GR407 | 17:00 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR209 | 17:05 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR309 | 17:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR215 | 18:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | Gepland | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 21:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 21:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR659 | 22:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7650 | 06:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 06:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM585 | 07:10 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR200 | 07:25 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR300 | 07:30 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR202 | 08:55 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR203 | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR680 | 10:40 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR722 | 11:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR704 | 12:50 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM564 | 12:50 | Gepland | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 13:00 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR206 | 13:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 13:30 | Gepland | |
| London (LCY) | Aurigny | GR406 | 13:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR308 | 16:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:35 | Gepland | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR214 | 17:30 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM566 | 17:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 17:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | Gepland | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 18:15 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR658 | 20:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Guernsey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Guernsey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guernsey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
