Vluchten Aankomst en vertrek op Guernsey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 07:50 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Avanti Air | GR651 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Avanti Air | GR603 | 12:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 14:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 14:54 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 15:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Aurigny Air Services | GR635 | 16:10 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 16:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 16:45 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | Gepland | |
London (LGW) | Avanti Air | GR609 | 19:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:35 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR679 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Avanti Air | GR650 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | Gepland | |
London (LGW) | Avanti Air | GR602 | 09:35 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 10:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Aurigny Air Services | GR634 | 11:20 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1324 | 13:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI624 | 13:00 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 13:10 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Aurigny Air Services | GR642 | 13:35 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | Gepland | |
London (LGW) | Avanti Air | GR608 | 16:30 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR678 | 16:50 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Guernsey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Guernsey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guernsey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!