Vluchten Aankomst en vertrek op Guernsey Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 07:56 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 08:00 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2207 | 12:20 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 13:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 13:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 14:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR709 | 16:00 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 16:15 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 16:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 16:20 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 16:40 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 16:50 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:06 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:10 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:30 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR609 | 19:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:35 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | GR679 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06:50 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 06:55 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2206 | 08:30 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:25 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR686 | 10:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 11:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR708 | 12:50 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 12:50 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 13:10 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 13:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1324 | 14:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 14:20 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI624 | 14:20 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:40 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 16:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | GR678 | 16:50 | Gepland | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | Gepland | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | Gepland | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 17:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 17:50 | Gepland | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Guernsey Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Guernsey Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guernsey Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!