Guernsey 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR201 | 08:35 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR301 | 08:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 | 08:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | 予定 | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1344 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 12:55 | 予定 | |
| Derby (EMA) | RVL Aviation | REV902 | 12:59 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 13:00 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR205 | 13:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR687 | 13:15 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR663 | 13:20 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR889 | 15:55 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR657 | 16:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 16:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR703 | 16:50 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:30 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR309 | 18:05 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:45 | 予定 | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV903 | 20:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 20:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR643 | 20:30 | 予定 | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR659 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR662 | 07:00 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR200 | 07:15 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR300 | 07:20 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR202 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR686 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 12:40 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 12:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR702 | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 13:45 | 予定 | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV904 | 13:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR656 | 14:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:40 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR308 | 16:45 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:25 | 予定 | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 17:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 18:10 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR658 | 18:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | RVL Aviation | REV905 | 20:20 | 予定 | |
Guernsey 空港 への、または Guernsey 空港 からのフライト
このページでは、Guernsey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Guernsey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
