Guernsey 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR201 | 08:30 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1325 | 15:00 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 16:10 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1343 | 20:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス | 
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 07:10 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR200 | 07:25 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI206 | 08:25 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR202 | 08:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR642 | 12:45 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:50 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1324 | 13:00 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 13:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:45 | 予定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1342 | 18:20 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | 予定 | |
Guernsey 空港 への、または Guernsey 空港 からのフライト
このページでは、Guernsey 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Guernsey 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
