Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Guernsey
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 09:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 11:30 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | Programmato | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 15:55 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | Programmato | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:37 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 07:30 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | Programmato | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:35 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 12:45 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | Programmato | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | Programmato | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Guernsey
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Guernsey.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Guernsey per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!