Départs de Guernsey Aéroport (GCI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI101 | 06:50 | Programmé | |
London (LGW) | Avanti Air | GR600 | 06:55 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2206 | 08:30 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Aurigny Air Services | GR664 | 08:55 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:25 | Programmé | |
London (LGW) | Avanti Air | GR604 | 10:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Guernsey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!