Arrivées et départs des vols à Guernsey Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR201 | 08:35 | Programmé | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR301 | 08:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 | 08:45 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | Programmé | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1344 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 12:55 | Programmé | |
| Derby (EMA) | RVL Aviation | REV902 | 12:59 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 13:00 | Programmé | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR205 | 13:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR687 | 13:15 | Programmé | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR663 | 13:20 | Programmé | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR889 | 15:55 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR657 | 16:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 16:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR703 | 16:50 | Programmé | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:30 | Programmé | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR309 | 18:05 | Programmé | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:45 | Programmé | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV903 | 20:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 20:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR643 | 20:30 | Programmé | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR659 | 20:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 | 06:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | Programmé | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR662 | 07:00 | Programmé | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR200 | 07:15 | Programmé | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR300 | 07:20 | Programmé | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR202 | 09:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aurigny | GR686 | 09:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 12:40 | Programmé | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 12:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR702 | 13:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1345 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 13:45 | Programmé | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV904 | 13:45 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR656 | 14:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:40 | Programmé | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR308 | 16:45 | Programmé | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:25 | Programmé | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 17:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 18:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR658 | 18:40 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | RVL Aviation | REV905 | 20:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Guernsey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Guernsey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Guernsey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
