Arrivées de Guernsey Aéroport (GCI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR707 | 02:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI321 | 03:13 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3321 expand_more(3) | 03:15 | Annulé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1313 | 03:15 | Annulé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1321 | 03:15 | Annulé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2313 | 03:15 | Annulé | |
Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA23 | 03:33 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 03:55 | Programmé | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 04:50 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 05:30 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI635 | 05:48 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2231 | 05:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3335 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1335 | 05:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2335 | 05:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Guernsey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!