Arrivées et départs des vols à Guernsey Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 07:56 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 08:00 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | Programmé | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 09:01 | 08:52 | A atterri |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | Programmé | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10:45 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3313 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1313 | 12:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2313 | 12:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI313 | 12:00 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI211 | 12:16 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2211 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2211 | 12:20 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:25 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 13:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 13:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aurigny Air Services | GR681 | 14:00 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR207 | 14:05 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3329 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1329 | 15:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2329 | 15:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI629 | 15:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR707 | 16:00 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Aurigny Air Services | GR729 | 16:10 | Programmé | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 16:50 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:30 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5553 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2053 | 17:35 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR211 | 18:05 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 19:35 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR609 | 19:35 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:35 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:35 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:35 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:35 | Programmé | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR679 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06:50 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 06:55 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR9600 | 06:55 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2210 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2210 | 08:30 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI210 | 08:30 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:25 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR9602 | 09:25 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3312 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1312 | 10:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2312 | 10:00 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI312 | 10:00 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:15 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR9604 | 10:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aurigny Air Services | GR680 | 10:30 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 11:20 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 12:45 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 12:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR706 | 12:50 | Programmé | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 13:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3328 expand_more(2) | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1328 | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2328 | 13:50 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI628 | 13:50 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Aurigny Air Services | GR728 | 14:20 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR208 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:40 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR9606 | 14:40 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:30 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 16:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR678 | 16:50 | Programmé | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 18:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Guernsey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Guernsey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Guernsey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!