Arrivées et départs des vols à Guernsey Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 09:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 11:30 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 15:55 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:37 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 07:30 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:35 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | Programmé | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | Programmé | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | Programmé | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Guernsey Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Guernsey Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Guernsey Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!