Guernsey 机场 的 Blue Islands - GCI
Blue Islands 往返于哪些地点的 Guernsey 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 7 | 查看航班 |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 2 | 查看航班 |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 44 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | 查看航班 |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 76 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guernsey 机场 租车 节省大量资金。
