Guernsey 机场 的 Aurigny Air Services - GCI
Aurigny Air Services 往返于哪些地点的 Guernsey 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 54 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 26 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 73 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 16 | 查看航班 |
Aurigny Air Services 运营的飞往 Guernsey 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Aurigny Air Services 运营的 Guernsey 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guernsey 机场 租车 节省大量资金。