Guernsey 机场 的 Aurigny - GCI
Aurigny 往返于哪些地点的 Guernsey 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 3 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 3 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | 查看航班 |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 8 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 5 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 19 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guernsey 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





