Guernsey 机场 的 Aurigny - GCI
Aurigny 往返于哪些地点的 Guernsey 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 8 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | 查看航班 |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 5 | 查看航班 |
| Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 6 | 查看航班 |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 16 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 12 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 48 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guernsey 机场 租车 节省大量资金。






