Guernsey 机场 的 Aurigny - GCI
Aurigny 往返于哪些地点的 Guernsey 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 30 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | 查看航班 |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | 查看航班 |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 22 | 查看航班 |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 16 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 83 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 32 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guernsey 机场 租车 节省大量资金。







