Guernsey 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR201 | 08:30 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | 5H107 | 08:52 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:52 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 09:39 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | 已预定 | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 11:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | 11:54 | 登陆 |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | 已预定 | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR642 | 13:55 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1325 | 15:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR705 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR681 | 16:55 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:05 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | IOS209 | 17:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Specsavers Aviation | SSZ8 | 19:56 | 已预定 | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1343 | 20:40 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 20:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 07:10 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR200 | 07:25 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI206 | 08:25 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR202 | 08:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 10:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR704 | 12:50 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:50 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1324 | 13:00 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 13:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR680 | 13:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 16:50 | 已预定 | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1342 | 18:20 | 已预定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | ASL Airlines | ABV108 | 20:00 | 已预定 | |
往返Guernsey 机场
此页面提供有关可通过 Guernsey 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guernsey 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
