Guernsey Flygplats avgångar (GCI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 12:40 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 12:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3320 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1312 | 01:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1320 | 01:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2312 | 01:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI320 | 01:15 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 01:40 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR208 | 02:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 02:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 03:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3334 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1334 | 03:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2334 | 03:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI634 | 03:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guernsey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!