Aurigny Air Services på Guernsey Flygplats - GCI
Vilka platser flyger Aurigny Air Services till och från Guernsey Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 62 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visa flyg |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 30 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 67 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 23 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visa flyg |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 47 | Visa flyg |
Wick (WIC) | United Kingdom | Wick | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | Visa flyg |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Wick | Wick (WIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | Visa flyg |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guernsey Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!