Flyg ankomster och avgångar på Guernsey Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 07:56 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 08:00 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2207 | 12:20 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 13:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 13:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 14:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR709 | 16:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 16:15 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 16:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 16:20 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 16:40 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 16:50 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:06 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:30 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR609 | 19:25 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:35 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:35 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | GR679 | 20:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 06:55 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2206 | 08:30 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR686 | 10:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 11:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR708 | 12:50 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 12:50 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 13:10 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 13:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1324 | 14:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 14:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI624 | 14:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 16:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | GR678 | 16:50 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 17:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 17:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 17:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | schemalagd |
Flyger till och från Guernsey Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Guernsey Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guernsey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!