Flyg ankomster och avgångar på Guernsey Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR201 | 08:30 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:52 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | 5H107 | 08:52 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 09:39 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | 11:54 | landat |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR642 | 13:55 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1325 | 15:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR705 | 16:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR681 | 16:55 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1343 | 20:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 20:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 07:10 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR200 | 07:25 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI206 | 08:25 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR202 | 08:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 10:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR704 | 12:50 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:50 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1324 | 13:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 13:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR680 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 16:50 | schemalagd | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1342 | 18:20 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Guernsey Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Guernsey Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guernsey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
