Flyg ankomster och avgångar på Guernsey Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 07:50 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Avanti Air | GR651 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Avanti Air | GR603 | 12:10 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 14:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 14:54 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 15:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Aurigny Air Services | GR635 | 16:10 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 16:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 16:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Avanti Air | GR609 | 19:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:35 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR679 | 20:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06:50 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Avanti Air | GR650 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Avanti Air | GR602 | 09:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 10:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Aurigny Air Services | GR634 | 11:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1324 | 13:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI624 | 13:00 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 13:10 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Aurigny Air Services | GR642 | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Avanti Air | GR608 | 16:30 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR678 | 16:50 | schemalagd | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | schemalagd | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | schemalagd |
Flyger till och från Guernsey Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Guernsey Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guernsey Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!