Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Guernsey
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR201 | 08:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:52 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | 5H107 | 08:52 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 09:39 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | Aurigny | GR401 | 09:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | 11:54 | приземлился |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR642 | 13:55 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1325 | 15:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR705 | 16:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR681 | 16:55 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 20:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1343 | 20:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | Aurigny | GR400 | 06:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 07:10 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR200 | 07:25 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI206 | 08:25 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR202 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 10:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR704 | 12:50 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:50 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1324 | 13:00 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 13:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR680 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 16:50 | по расписанию | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1342 | 18:20 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Guernsey
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Guernsey.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Guernsey для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
