Flyankomster og avganger på Guernsey Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2294 | 08.00 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08.30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08.45 | planlagt | |
London (LGW) | Avanti Air | GR601 | 09.40 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10.45 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI293 | 11.41 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12.10 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12.30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2293 | 13.00 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5551 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2051 | 13.00 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 13.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 13.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 14.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR709 | 16.00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 16.18 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 16.20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 16.20 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 16.40 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 16.50 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17.06 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17.10 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17.30 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18.35 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR609 | 19.25 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20.32 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20.35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20.35 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR679 | 20.45 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06.50 | planlagt | |
London (LGW) | Avanti Air | GR600 | 06.55 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07.25 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5550 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2050 | 08.00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI2294 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM2294 | 08.30 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08.55 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09.25 | planlagt | |
London (LGW) | Avanti Air | GR604 | 10.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR686 | 10.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 11.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR708 | 12.50 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 13.10 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2293 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2293 | 13.30 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 13.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1324 | 14.20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 14.20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI624 | 14.20 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14.40 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 16.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR678 | 16.50 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16.50 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17.30 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17.30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 17.50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 17.50 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18.10 | planlagt |
Flyr til og fra Guernsey Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Guernsey Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guernsey Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!