Aeropuerto de Guernsey Llegadas (GCI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 07:56 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 08:00 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | programado | |
Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:56 | programado | |
London (LGW) | Avanti Air | GR601 | 09:40 | programado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | programado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT796 | 09:51 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Guernsey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!