Aeropuerto de Guernsey Llegadas (GCI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | DragonFly Executive | CBM77 | 01:11 | programado | |
Cork (ORK) | The Little Jet Company | LJC3 | 01:14 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI101 | 01:46 | programado | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 01:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 02:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR709 | 04:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 04:16 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 04:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 04:20 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 04:40 | programado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 04:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Guernsey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!