Aurigny Air Services en Aeropuerto de Guernsey - GCI
¿A qué destinos vuela Aurigny Air Services hacia y desde Aeropuerto de Guernsey?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 62 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 14 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 12 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Ver vuelos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Ver vuelos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Ver vuelos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 30 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 77 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Ver vuelos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | Ver vuelos |
Wick (WIC) | United Kingdom | Wick | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | Ver vuelos |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Wick | Wick (WIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Guernsey para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!