Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Guernsey
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR201 | 08:30 | programado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7651 | 08:45 | programado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR301 | 08:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:54 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | programado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR999 | 10:04 | programado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 10:45 | programado | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM586 | 11:00 | programado | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 12:08 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | programado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | programado | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR723 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR681 | 14:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR643 | 15:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR705 | 16:00 | programado | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM565 | 17:00 | programado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR407 | 17:00 | programado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR209 | 17:05 | programado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR309 | 17:35 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | programado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR215 | 18:35 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | programado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 21:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 21:30 | programado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR659 | 22:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7650 | 06:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 06:50 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | programado | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM585 | 07:10 | programado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR200 | 07:25 | programado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR300 | 07:30 | programado | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR202 | 08:55 | programado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR203 | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR680 | 10:40 | programado | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR722 | 11:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR704 | 12:50 | programado | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM564 | 12:50 | programado | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 13:00 | programado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR206 | 13:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 13:30 | programado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR406 | 13:50 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | programado | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR308 | 16:25 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:35 | programado | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR214 | 17:30 | programado | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM566 | 17:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 17:35 | programado | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | programado | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 18:15 | programado | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR658 | 20:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Guernsey
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Guernsey.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Guernsey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
