Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Guernsey
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 07:56 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 08:00 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR201 | 08:30 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | programado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR401 | 09:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 10:45 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2207 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2207 | 12:20 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 13:00 | programado | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 13:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 14:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR709 | 16:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI625 | 16:15 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1325 | 16:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 16:20 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR209 | 16:40 | programado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 16:50 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:06 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:10 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:30 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR609 | 19:25 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:30 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:35 | programado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | GR679 | 20:45 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR400 | 06:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 06:50 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 06:55 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR200 | 07:25 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2206 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2206 | 08:30 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:25 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR686 | 10:25 | programado | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 11:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR708 | 12:50 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 12:50 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 13:10 | programado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 13:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1324 | 14:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 14:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI624 | 14:20 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:40 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 16:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | GR678 | 16:50 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:50 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | programado | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 17:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 17:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 17:50 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Guernsey
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Guernsey.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Guernsey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!