Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Guernsey
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 09:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 15:55 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:37 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 07:30 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 12:45 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | programado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | programado | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | programado | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Guernsey
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Guernsey.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Guernsey para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!