Aurigny Air Services bei Guernsey Flughafen – GCI
Welche Orte fliegt Aurigny Air Services von und nach Guernsey Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
The Blaye (ACI) | United Kingdom | Alderney | 54 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Flüge anzeigen |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Flüge anzeigen |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 26 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 73 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Flüge anzeigen |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 16 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Guernsey Flughafen durchgeführt von Aurigny Air Services
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Guernsey Flughafen durchgeführt von Aurigny Air Services
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Alderney | The Blaye (ACI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Guernsey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!