Ankünfte und Abflüge von Flügen in Guernsey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR201 | 08:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7651 | 08:45 | geplant | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR301 | 08:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | ASL Airlines | ABV107 | 08:54 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR999 | 10:04 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR671 | 10:45 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM586 | 11:00 | geplant | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 12:08 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR205 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR723 | 13:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR681 | 14:10 | 13:52 | Gelandet |
| Bournemouth (BOH) | Gama Aviation | GMA23 | 14:13 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR643 | 15:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR705 | 16:00 | geplant | |
| London (LCY) | Aurigny | GR407 | 17:00 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM565 | 17:00 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR209 | 17:05 | geplant | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR309 | 17:35 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR215 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | geplant | |
| London (LCY) | Aurigny | GR411 | 21:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 21:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR659 | 22:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7650 | 06:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR670 | 06:50 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM585 | 07:10 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR200 | 07:25 | geplant | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR300 | 07:30 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR202 | 08:55 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR203 | 09:00 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aurigny | GR680 | 10:40 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR722 | 11:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Aurigny | GR704 | 12:50 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM564 | 12:50 | geplant | |
| Gloucester (GLO) | The Little Jet Company | LJC3 | 13:00 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR206 | 13:15 | geplant | |
| Lands End (LEQ) | Isles of Scilly Skybus | GR205 | 13:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 13:30 | geplant | |
| London (LCY) | Aurigny | GR406 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Gama Aviation | GMA23 | 15:35 | geplant | |
| Jersey (JER) | Aurigny | GR308 | 16:25 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:35 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR214 | 17:30 | geplant | |
| Jersey (JER) | Loganair | LM566 | 17:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 17:35 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | geplant | |
| London (LCY) | Aurigny | GR410 | 18:15 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR658 | 20:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Guernsey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Guernsey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Guernsey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
