Ankünfte und Abflüge von Flügen in Guernsey Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR651 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:55 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI207 | 09:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 11:30 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR603 | 12:10 | geplant | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:30 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 12:55 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR705 | 15:55 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:35 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI233 | 17:46 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | geplant | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 18:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI643 | 20:37 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR650 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:55 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 07:30 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI208 | 08:20 | geplant | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR602 | 09:35 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR704 | 12:45 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:50 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | geplant | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 17:30 | geplant | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI642 | 18:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Guernsey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Guernsey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Guernsey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!