Ankünfte und Abflüge von Flügen in Guernsey Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4407 | 07:55 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR201 | 08:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR651 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7651 | 08:45 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR601 | 09:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR679 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR603 | 12:10 | geplant | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4419 | 12:25 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR205 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR605 | 12:55 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3325 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1325 | 15:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2325 | 15:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Aurigny | GR642 | 16:10 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR209 | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR607 | 17:35 | geplant | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4433 | 17:50 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR215 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR609 | 19:35 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3343 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1343 | 20:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR611 | 20:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR650 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7650 | 06:45 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR600 | 06:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aurigny | GR678 | 07:10 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR200 | 07:25 | geplant | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4408 | 08:20 | geplant | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI206 | 08:25 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Aurigny | GR202 | 08:55 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR602 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR604 | 10:15 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Aurigny | GR642 | 12:45 | geplant | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4420 | 12:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3324 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1324 | 13:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2324 | 13:00 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR206 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR606 | 14:50 | geplant | |
| Jersey (JER) | Blue Islands | SI4432 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR608 | 16:45 | geplant | |
| Alderney (ACI) | Isles of Scilly Skybus | GR214 | 17:30 | geplant | |
| London (LGW) | Aurigny | GR610 | 18:10 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3342 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Aurigny | GR1342 | 18:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Guernsey Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Guernsey Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Guernsey Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
