Blue Islands hos Guernsey Lufthavn - GCI
Hvilke steder flyver Blue Islands til og fra Guernsey Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Belp (BRN) | Switzerland | Berne | 1 | Se flyrejser |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 2 | Se flyrejser |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 59 | Se flyrejser |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 76 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Se flyrejser |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guernsey Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!