Flyankomster og afgange på Guernsey Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | Blue Islands | SI840 | 08:46 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR601 | 09:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR655 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7655 | 10:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR671 | 11:00 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI215 | 12:06 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4415 | 12:10 | planlagt | |
Groningen (GRQ) | Blue Islands | SI851 | 12:10 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | SaxonAir | SXN560 | 12:21 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR205 | 12:25 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR605 | 13:00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Blue Islands | SI841 | 13:19 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR643 | 13:55 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR207 | 14:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR707 | 14:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI321 | 15:13 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3321 expand_more(3) | 15:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1313 | 15:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1321 | 15:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2313 | 15:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR687 | 15:55 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR407 | 16:50 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR607 | 17:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI635 | 17:48 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2231 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2231 | 17:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3335 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1335 | 17:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2335 | 17:50 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR211 | 18:05 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR609 | 18:10 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR215 | 19:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI347 | 20:34 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3347 expand_more(3) | 20:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1343 | 20:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1347 | 20:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2343 | 20:35 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Aurigny Air Services | GR729 | 20:40 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR411 | 20:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR679 | 20:45 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR611 | 20:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR600 | 06:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR670 | 07:00 | planlagt | |
Groningen (GRQ) | Blue Islands | SI850 | 07:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR654 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7654 | 08:45 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR202 | 08:55 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR604 | 10:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Aurigny Air Services | GR642 | 11:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Aurigny Air Services | GR706 | 11:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aurigny Air Services | GR686 | 12:00 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI5552 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2052 | 12:40 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR206 | 12:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3320 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1312 | 13:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1320 | 13:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2312 | 13:15 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI320 | 13:15 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR406 | 13:40 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR208 | 14:30 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR606 | 14:40 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR608 | 15:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3334 expand_more(2) | 15:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1334 | 15:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2334 | 15:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI634 | 15:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Aurigny Air Services | GR678 | 16:50 | planlagt | |
London (LCY) | Aurigny Air Services | GR410 | 17:30 | planlagt | |
London (LGW) | Aurigny Air Services | GR610 | 18:10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI3346 expand_more(3) | 18:20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1342 | 18:20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Aurigny Air Services | GR1346 | 18:20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM2342 | 18:20 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI4434 | 18:20 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI346 | 18:20 | planlagt | |
Alderney (ACI) | Aurigny Air Services | GR214 | 18:30 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Aurigny Air Services | GR728 | 18:50 | planlagt |
Flyver til og fra Guernsey Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Guernsey Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guernsey Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!